名称 | 红海贼 | 属性 | 火 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 979 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 71453 | 系列 | 海贼 | |
基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 30 | Lv 1 售价 | 135 | Lv 1 饲料经 | 262.5 |
Lv HP | 112 | Lv 1 攻击 | 79 | Lv 1 回复 | 15 | Lv 1 能力 | 32 | |
满级 HP | 617 | 满级 攻击 | 412 | 满级 回复 | 139 | 满级 能力 | 190.43 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 晓光变化术·火 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 紅の海賊龍、黒の海賊龍、伝説の航路 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|