![]() | 名称 | 判官巨神兵 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1275 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | PADBT | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 |
Lv HP | 652 | Lv 1 攻击 | 366 | Lv 1 回复 | 18 | Lv 1 能力 | 144.4 | |
满级 HP | 3521 | 满级 攻击 | 1088 | 满级 回复 | 31 | 满级 能力 | 580.03 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 我将行使我的力量 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 我将确认你有无资格 | ||||||
效果 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | パズバト コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|