![]() | 名称 | 里树天龙・蓬莱 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 971 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | PADZ | |
基本属性 | Cost | 50 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 870 | Lv 1 饲料经 | 2100 |
Lv HP | 321 | Lv 1 攻击 | 440 | Lv 1 回复 | 125 | Lv 1 能力 | 161.77 | |
满级 HP | 2137 | 满级 攻击 | 2004 | 满级 回复 | 250 | 满级 能力 | 697.83 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 北风吐息 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 大地之魂 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | パズドラZ コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|