![]() | 名称 | 浑沌暴雪龙 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 661 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 彩色龙 | |
基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 480 | Lv 1 饲料经 | 1125 |
Lv HP | 1176 | Lv 1 攻击 | 940 | Lv 1 回复 | 86 | Lv 1 能力 | 334.27 | |
满级 HP | 3040 | 满级 攻击 | 1316 | 满级 回复 | 172 | 满级 能力 | 624.53 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 诅咒之球 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 4 | ||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 冰之壁垒 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ヘラ·イース降臨! | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|