![]() | 名称 | 恶魔波利 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 595 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | - | 系列 | 仙境传说 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 1 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 30000 |
Lv HP | 954 | Lv 1 攻击 | 630 | Lv 1 回复 | 401 | Lv 1 能力 | 355.07 | |
满级 HP | 954 | 满级 攻击 | 630 | 满级 回复 | 401 | 满级 能力 | 355.07 | |
HP 成长 | - | 攻击 成长 | - | 回复 成长 | - | 经验 类型 | - | |
主动技能 | 名称 | 群猫奔袭 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ガンホーコラボダンジョン、ラグオデA コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|