![]() | 名称 | 水之虫龙・死亡跃者 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1592 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 虫龙 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 285 | Lv 1 饲料经 | 637.5 |
Lv HP | 382 | Lv 1 攻击 | 381 | Lv 1 回复 | 78 | Lv 1 能力 | 140.4 | |
满级 HP | 1719 | 满级 攻击 | 1334 | 满级 回复 | 257 | 满级 能力 | 524.37 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 水之觉醒 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 青き粉尘 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | 水の蟲龍 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|