![]() | 名称 | 佩佩 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1572 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 441942 | 系列 | 龙珠 | |
基本属性 | Cost | 8 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 195 | Lv 1 饲料经 | 412.5 |
Lv HP | 355 | Lv 1 攻击 | 312 | Lv 1 回复 | 20 | Lv 1 能力 | 104.57 | |
满级 HP | 1598 | 满级 攻击 | 1404 | 满级 回复 | 42 | 满级 能力 | 454.6 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 250万 | |
主动技能 | 名称 | 狙击 | 初始 冷却 | 29 | 最小 冷却 | 14 | ||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 真是个不折不扣的笨蛋! | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ドラゴンボール コラボ2 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|