![]() | 名称 | 布鲁特 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1321 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 415966 | 系列 | Fami通 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 225 | Lv 1 饲料经 | 487.5 |
Lv HP | 294 | Lv 1 攻击 | 178 | Lv 1 回复 | 82 | Lv 1 能力 | 92.33 | |
满级 HP | 1342 | 满级 攻击 | 638 | 满级 回复 | 194 | 满级 能力 | 326.47 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
主动技能 | 名称 | 冰结冲击 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |
本列表由机器人不定时自动生成,但不是实时更新。欢迎使用队长登录器把自己的帐号加到列表中。 蛋值已直接计算在HP/攻击/回复。
ID | 组别 | 人物等级 | 宠物等级 | HP | 攻击 | 回复 | 总加值 | 技能Lv | 觉醒技能 | 主要队长 | 备注 |
---|